Summary
Place of publication:
Pittonia 4:46. 1899
Verified:
09/24/1992
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Aldén, B., S. Ryman, & M. Hjertson. 2012. Svensk Kulturväxtdatabas, SKUD (Swedish Cultivated and Utility Plants Database; online resource) www.skud.info
- Arnold, T. H. & B. C. De Wet, eds. 1993. Plants of southern Africa: names and distribution. Mem. Bot. Surv. S. Africa no. 62
- Brako, L. & J. L. Zarucchi. 1993. Catalogue of the flowering plants and gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45 Note: = Lippia nodiflora (L.) Michx.
- Chinese Academy of Sciences. 1959-. Flora reipublicae popularis sinicae.
- Correll, D. S. & M. C. Johnston. 1970. Manual of the vascular plants of Texas
- Dassanayake, M. D. & F. R. Fosberg, eds. 1980-. A revised handbook to the flora of Ceylon.
- Davis, P. H., ed. 1965-1988. Flora of Turkey and the east Aegean islands.
- Encke, F. et al. 1984. Zander: Handwörterbuch der Pflanzennamen, 13. Auflage
- Exell, A. W. et al., eds. 1960-. Flora zambesiaca.
- Gleason, H. A. & A. Cronquist. 1991. Manual of vascular plants of northeastern United States and adjacent Canada, ed. 2
- Gómez-Pompa, A. & V. Sosa, eds. 1978-. Flora de Veracruz. Note: = Lippia nodiflora (L.) Michx.
- Howard, R. 1974-1989. Flora of the lesser Antilles. Note: = Lippia nodiflora (L.) Michx.
- Integrated Botanical Information System (IBIS). Australian plant common name database (on-line resource).
- Iwatsuki, K. et al. 1993-. Flora of Japan.
- Jørgensen, P. M. & S. León-Yánez, eds. 1999. Catalogue of the vascular plants of Ecuador. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 75
- Keay, R. W. J. & F. N. Hepper. 1953-1972. Flora of west tropical Africa, ed. 2.
- Kennedy, K. 1992. A systematic study of the genus Phyla Lour. (Verbenaceae: Verbenoideae, Lantanae). Unpublished dissertation (University of Texas at Austin) 196-212.
- Li, H. L. et al., eds. 1975-1979. Flora of Taiwan.
- Liberty Hyde Bailey Hortorium. 1976. Hortus third.
- Liogier, H. A. 1984-. Descriptive flora of Puerto Rico and adjacent islands.
- Martin, W. C. & C. R. Hutchins. 1980. A flora of New Mexico.
- McGuffin, M., J. T. Kartesz, A. Y. Leung, & A. O. Tucker. 2000. Herbs of commerce, ed. 2 American Herbal Products Association, Silver Spring, Maryland.
- Merxmüller, H., ed. 1966-1972. Prodromus einer flora von Sudwestafrika.
- Munir, A. A. 1993. A taxonomic revision of the genus Phyla Lour. (Verbenaceae) in Australia. J. Adelaide Bot. Gard. 15:114-121.
- Porcher, M. H. et al. Searchable World Wide Web Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) (on-line resource).
- Stevens, W. D. et al., eds. 2001. Flora de Nicaragua. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 85(1-3).
- Turrill, W. B. et al., eds. 1952-. Flora of tropical East Africa.
- Walker, E. 1976. Flora of Okinawa and the southern Ryukyu Islands.
- Woodson, R. E. & R. W. Schery, eds. 1943-1980. Flora of Panama.
- Wu Zheng-yi & P. H. Raven et al., eds. 1994-. Flora of China (English edition).
- Wunderlin, R. P. 1998. Guide to the vascular plants of Florida
Common names
English
Capeweed – carpetweed – fogfruit – frogfruit – matgrass – turkey-tangle – turkey-tangle frogfruit – Swedish
grodverbena – Transcribed Chinese
guo jiang teng –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Chad | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Eritrea | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Somalia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Sudan | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Algeria | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Egypt | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Tunisia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Angola | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Botswana | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Eswatini | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Namibia | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Cape Province | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Free State | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | KwaZulu-Natal | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Transvaal | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Ghana | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Guinea-Bissau | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Mali | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Mauritania | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Nigeria | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Senegal | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Burundi | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Central African Republic | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Democratic Republic of the Congo | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Comoros | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Madagascar | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Mauritius | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Reunion | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Seychelles | | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Fujian Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hainan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hubei Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hunan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangsu Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangxi Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xizang Zizhiqu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | Hong Kong | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Honshu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Kyushu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Ryukyu Islands | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Shikoku | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Cyprus | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iraq | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Israel | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Jordan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Syria | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Andhra Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Assam | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Bihar | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Delhi | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Gujarat | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Haryana | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Jammu and Kashmir | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Karnataka | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Kerala | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Madhya Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Maharashtra | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Punjab | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Rajasthan | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tamil Nadu | incl. Rameswaram Island |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Uttar Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | West Bengal | incl. Sagar Island |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Nepal | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | India | Andaman and Nicobar Islands | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | East Timor | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Jawa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Kalimantan | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Lesser Sunda Islands | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Maluku | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Sulawesi | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Sumatera | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Malaysia | Melaka | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | Cagayan Valley (Region II) | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | Central Visayas (Region VII) | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | Central Visayas (Region VII) | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | Luzon | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | Mindanao | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | Northern Mindanao (Region X) | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Singapore | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Papuasia | New Guinea | | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | New South Wales | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Northern Territory | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Western Australia | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | Crete | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sardinia, Sicily |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | Corse | incl. Corsica |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | incl. Baleares |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | s.e. |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Oklahoma | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Chihuahua | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Coahuila de Zaragoza | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Durango | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Nuevo León | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | San Luis Potosí | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Sinaloa | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Sonora | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Tamaulipas | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | s. |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | http://www.plantatlas.usf.edu/main.asp?plantID=3520 |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | s.e. |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Campeche | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Chiapas | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Ciudad de México | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Colima | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Guerrero | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Hidalgo | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Jalisco | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | México | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Michoacán de Ocampo | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Nayarit | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Oaxaca | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Puebla | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Quintana Roo | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Tabasco | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Yucatán | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | s. |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | s.w. |
1 | Native | Pacific | Northwestern Pacific | United States | Guam | |
1 | Native | Pacific | Southwestern Pacific | New Caledonia | | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | Mato Grosso | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | Minas Gerais | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | Rio de Janeiro | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | Rio Grande do Sul | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Bahamas | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Bermuda | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Cayman Islands | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Cuba | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Dominican Republic | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Guadeloupe | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Haiti | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Jamaica | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Martinique | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Trinidad and Tobago | Trinidad | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Turks and Caicos Islands | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Belize | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Costa Rica | | |
1 | Native | Southern America | Central America | El Salvador | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Guatemala | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Honduras | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Nicaragua | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Panama | | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | Venezuela | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | | possibly |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Chile | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Uruguay | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Bolivia | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Colombia | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Ecuador | Guayas | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Ecuador | Manabí | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | Amazonas | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | Arequipa | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | Ayacucho | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | Cajamarca | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | Cusco | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | Huancavelica | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | Huánuco | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | La Libertad | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | Lambayeque | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | Lima | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | Piura | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | San Martín | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | Tacna | |
4 | Naturalized | | | | | widely natzd. |
6 | Other | | | | | perhaps native only in New World |
Native
Africa
-
NORTHERN AFRICA:
Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Eritrea, Ethiopia, Sudan, Somalia, Chad
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Burundi, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Ghana, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Angola, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe
-
SOUTHERN AFRICA:
Botswana, Namibia, Eswatini, South Africa [Cape Province, Free State, KwaZulu-Natal, Transvaal]
-
WESTERN INDIAN OCEAN:
Comoros, Madagascar, Mauritius, Reunion, Seychelles
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan, Cyprus, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Syria, Turkey
-
CHINA:
China [Fujian Sheng, Guangdong Sheng, Guizhou Sheng, Hainan Sheng, Hubei Sheng, Hunan Sheng, Jiangsu Sheng, Jiangxi Sheng, Sichuan Sheng, Xizang Zizhiqu, Yunnan Sheng], Hong Kong
-
EASTERN ASIA:
Japan [Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands, Shikoku], Taiwan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India [Assam, Bihar, Delhi, Gujarat, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu (incl. Rameswaram Island), Uttar Pradesh, West Bengal (incl. Sagar Island), Kerala, Andhra Pradesh, Haryana, Rajasthan], Sri Lanka, Nepal, Pakistan
-
PAPUASIA:
New Guinea
-
INDO-CHINA:
India [Andaman and Nicobar Islands], Myanmar, Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia [Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Lesser Sunda Islands, Maluku, Sumatera], Malaysia [Melaka], Philippines [Central Visayas (Region VII), Central Visayas (Region VII), Luzon, Mindanao, Cagayan Valley (Region II), Northern Mindanao (Region X)], Singapore, East Timor
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [New South Wales, Northern Territory, Queensland, Western Australia]
Europe
-
MIDDLE EUROPE:
Switzerland
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Greece [Crete], Italy (incl. Sardinia, Sicily)
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain (incl. Baleares), France [Corse (incl. Corsica)]
Northern America
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Pennsylvania]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Missouri (s.e.), Oklahoma]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Arkansas, Florida (http://www.plantatlas.usf.edu/main.asp?plantID=3520), Georgia, Kentucky, Louisiana, North Carolina, South Carolina, Virginia (s.e.), Mississippi]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico (s.), Texas]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Nevada (s.), Utah (s.w.)]
-
NORTHERN MEXICO:
Mexico [Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas]
-
SOUTHERN MEXICO:
Mexico [Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán]
Pacific
-
NORTHWESTERN PACIFIC:
United States [Guam]
-
SOUTHWESTERN PACIFIC:
New Caledonia
Southern America
-
CARIBBEAN:
Bahamas, Bermuda, Cuba, Cayman Islands, Dominican Republic, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Martinique, Turks and Caicos Islands, Trinidad and Tobago [Trinidad]
-
CENTRAL AMERICA:
Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, El Salvador
-
NORTHERN SOUTH AMERICA:
Venezuela
-
BRAZIL:
Brazil [Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul]
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Bolivia, Colombia, Ecuador [Guayas, Manabí], Peru [Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, San Martín, Tacna]
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina (possibly), Chile, Uruguay
Naturalized
(widely natzd.)
Other
(perhaps native only in New World)
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Medicines | folklore | | McGuffin, M., J. T. Kartesz, A. Y. Leung, & A. O. Tucker. 2000. Herbs of commerce, ed. 2 American Herbal Products Association, Silver Spring, Maryland. |
Medicines | folklore | | Wu Zheng-yi & P. H. Raven et al., eds. 1994-. Flora of China (English edition). |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=101146.
Accessed 2 May 2025.