Summary
Place of publication:
Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin 4:205. 1803
Verified:
12/31/2008
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Exell, A. W. et al., eds. 1960-. Flora zambesiaca.
- Germishuizen, G. & N. L. Meyer, eds. 2003. Plants of southern Africa: an annotated checklist. Strelitzia 14
- Ghazanfar, S. A. 1992. An annotated catalogue of the vascular plants of Oman. Scripta Botanica Belgica 2
- Hedberg, I. & S. Edwards. 1989-. Flora of Ethiopia Note: Eritrea added in 2000
- Matthew, K. M. 1983. The flora of the Tamilnadu Carnatic.
- Nasir, E. & S. I. Ali, eds. 1970-. Flora of [West] Pakistan.
- Rechinger, K. H., ed. 1963-. Flora iranica.
- Robyns, W. et al., eds. 1948-1963. Flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi
- Sharma, B. D. et al., eds. 1993-. Flora of India.
- Thulin, M., ed. 1993-. Flora of Somalia.
- Turrill, W. B. et al., eds. 1952-. Flora of tropical East Africa.
- Wood, J. R. I. 1997. A handbook of the Yemen flora.
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Chad | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Eritrea | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Somalia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Sudan | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Egypt | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Eswatini | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | KwaZulu-Natal | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Transvaal | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Mali | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Niger | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Nigeria | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Senegal | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Burundi | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Oman | Al Batinah North | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Yemen | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Andhra Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Gujarat | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Karnataka | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Kerala | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Madhya Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Maharashtra | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Punjab | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Rajasthan | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tamil Nadu | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
Native
Africa
-
NORTHERN AFRICA:
Egypt
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Eritrea, Ethiopia, Sudan, Somalia, Chad
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Burundi
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Mali, Niger, Nigeria, Senegal
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe
-
SOUTHERN AFRICA:
Eswatini, South Africa [KwaZulu-Natal, Transvaal]
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Oman [Al Batinah North], Yemen
-
WESTERN ASIA:
Iran
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India [Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu], Pakistan
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=312759.
Accessed 30 April 2025.