Summary
Place of publication:
Sp. pl. 1:288. 1753
Verified:
09/28/1994
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Australia's Virtual Herbarium (on-line resource).
- Aldén, B., S. Ryman, & M. Hjertson. 2012. Svensk Kulturväxtdatabas, SKUD (Swedish Cultivated and Utility Plants Database; online resource) www.skud.info
- FNA Editorial Committee. 1993-. Flora of North America.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2010. Ecocrop (on-line resource).
- Henderson, L. 2001. Alien weeds and invasive plants: a complete guide to declared weeds and invaders in South Africa. Plant Protection Research Institute, Handbook 12
- Jarvis, C. 2007. Order out of chaos: Linnean plant names and their types
- Mohr, C. 1901. Plant life of Alabama. Contr. U.S. Natl. Herb. 6:430.
- Wofford, B. E. Database of Tennessee vascular plants (on-line resource).
- Zuloaga, F. O. & O. Morrone, eds. 1996, 1999. Catálogo de las plantas vasculares de la República Argentina. I. Pteridophyta, Gymnospermae y Angiospermae (Monocotyledonae), II. Dicotyledonae. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 60, 74.
- 1961. Webster's third new international dictionary.
Common names
English
pickerel-weed – Afrikaans
jongsnoekkruid – Swedish
pontederia –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Northern America | | Mexico | | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Kansas | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Oklahoma | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | District of Columbia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Belize | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Costa Rica | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Paraguay | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Uruguay | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Bolivia | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Colombia | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Ecuador | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | | |
4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | | s.e. |
Native
Northern America
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Oklahoma, South Dakota, Wisconsin]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Arkansas, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Texas]
-
REGION:
Mexico
Southern America
-
CENTRAL AMERICA:
Belize, Costa Rica
-
BRAZIL:
Brazil
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina, Paraguay, Uruguay
Naturalized
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia (s.e.)
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Weed | | | Henderson, L. 2001. Alien weeds and invasive plants: a complete guide to declared weeds and invaders in South Africa. Plant Protection Research Institute, Handbook 12 |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=400116.
Accessed 10 May 2025.