Summary
Verified:
05/03/1995
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Czerepanov, S. K. 1995. Vascular plants of Russia and adjacent states (the former USSR) Cambridge University Press.
- Dyer, R. A. et al., eds. 1963-. Flora of southern Africa.
- Exell, A. W. et al., eds. 1960-. Flora zambesiaca.
- FNA Editorial Committee. 1993-. Flora of North America. Note: mentions
- Huxley, A., ed. 1992. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening
- Jahandiez, E. & R. Maire. 1931-1941. Catalogue des plantes du Maroc.
- Johns, R. J. 1991. Pteridophytes of Tropical East Africa
- Liberty Hyde Bailey Hortorium. 1976. Hortus third.
- Quézel, P. & S. Santa. 1962-1963. Nouvelle flore de l'Algerie.
- Silva, L. et al. 2005. Listagem da fauna e flora terrestres dos Açores. Lista des plantas vasculares (Pteridophyta e Spermatophyta).
- Turrill, W. B. et al., eds. 1952-. Flora of tropical East Africa.
- Tutin, T. G. et al., eds. 1964-1980. Flora europaea.
- Walters, S. M. et al., eds. 1986-2000. European garden flora.
Common names
English
flowering fern – royal fern –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
1 | Native | Africa | Macaronesia | Portugal | Azores | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Sudan | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Algeria | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Angola | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Eswatini | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Lesotho | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Cape Province | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | KwaZulu-Natal | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Transvaal | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Liberia | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Nigeria | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Sierra Leone | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Burundi | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Cameroon | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Democratic Republic of the Congo | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Equatorial Guinea | Bioko | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Rwanda | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Madagascar | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Mauritius | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | incl. Crete |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sardinia, Sicily |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | North Macedonia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
2 | Cultivated | | | | | also cult. |
Native
Africa
-
MACARONESIA:
Portugal [Azores]
-
NORTHERN AFRICA:
Algeria, Morocco
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Ethiopia, Sudan
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Burundi, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea [Bioko], Rwanda
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Liberia, Nigeria, Sierra Leone
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Angola, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe
-
SOUTHERN AFRICA:
Lesotho, Eswatini, South Africa [Cape Province, KwaZulu-Natal, Transvaal]
-
WESTERN INDIAN OCEAN:
Madagascar, Mauritius
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Turkey
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russian Federation [Dagestan]
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden
-
MIDDLE EUROPE:
Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Greece (incl. Crete), Croatia, Italy (incl. Sardinia, Sicily), North Macedonia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France (incl. Corsica), Portugal
Cultivated
(also cult.)
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Environmental | ornamental | | Huxley, A., ed. 1992. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening |
Environmental | ornamental | | Walters, S. M. et al., eds. 1986-2000. European garden flora. |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=402105.
Accessed 11 May 2025.