Summary
Place of publication:
Enum. pl. 2:268. 1805
Verified:
03/27/2003
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- CIBA-GEIGY, Basel, Switzerland. Documenta CIBA-GEIGY (Grass weeds 1. 1980, 2. 1981; Monocot weeds 3. 1982; Dicot weeds 1. 1988) Note: four books on weeds worldwide in scope
- Gordon-Gray, K. D. 1995. Cyperaceae in Natal Note: = Scirpus litoralis Schrad.
- Govaerts, R. & D. A. Simpson. 2007. World checklist of Cyperaceae, sedges. Note: = Schoenoplectus litoralis subsp. thermalis (Trab.) S. Hooper
- Haines, R. W. & K. A. Lye. 1983. Sedges and rushes of East Africa
- Hedberg, I. & S. Edwards. 1989-. Flora of Ethiopia Note: Eritrea added in 2000
- Nasir, E. & S. I. Ali, eds. 1970-. Flora of [West] Pakistan. Note: = Schoenoplectus litoralis subsp. thermalis (Trab.) S. Hooper
- Thulin, M., ed. 1993-. Flora of Somalia.
Common names
English
coast club-rush –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Chad | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Djibouti | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Somalia | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Algeria | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Egypt | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Libya | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Tunisia | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Botswana | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Namibia | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Cape Province | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | KwaZulu-Natal | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Benin | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Ghana | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Guinea | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Guinea-Bissau | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Nigeria | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Senegal | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Sierra Leone | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Burundi | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Congo | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Democratic Republic of the Congo | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Gabon | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Rwanda | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Comoros | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Madagascar | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Oman | Al Batinah North | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Saudi Arabia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Yemen | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Gansu Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Ningxia Huizi Zizhiqu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Qinghai Sheng | w. |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shanxi Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xinjiang Uygur Zizhiqu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Ryukyu Islands | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kyrgyzstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Tajikistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Turkmenistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Uzbekistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Mongolia | Mongolia | | w. |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Cyprus | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Egypt | Sinai | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iraq | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Israel | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Jawa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Lesser Sunda Islands | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Papuasia | Papua New Guinea | | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | New South Wales | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Northern Territory | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | South Australia | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Western Australia | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | incl. Crete |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sicily |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
1 | Native | Pacific | Northwestern Pacific | Micronesia | | |
1 | Native | Pacific | Southwestern Pacific | New Caledonia | | |
Native
Africa
-
NORTHERN AFRICA:
Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Djibouti, Ethiopia, Somalia, Chad
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Burundi, Democratic Republic of the Congo, Congo, Gabon, Rwanda
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Benin, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Senegal, Sierra Leone
-
SOUTHERN AFRICA:
Botswana, Namibia, South Africa [Cape Province, KwaZulu-Natal]
-
WESTERN INDIAN OCEAN:
Comoros, Madagascar
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Oman [Al Batinah North], Saudi Arabia, Yemen
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan, Cyprus, Egypt [Sinai], Iran, Iraq, Israel, Lebanon, Turkey
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Azerbaijan
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
-
MONGOLIA:
Mongolia (w.)
-
CHINA:
China [Gansu Sheng, Ningxia Huizi Zizhiqu, Qinghai Sheng (w.), Shanxi Sheng, Sichuan Sheng, Xinjiang Uygur Zizhiqu]
-
EASTERN ASIA:
Japan [Ryukyu Islands]
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India, Sri Lanka, Pakistan
-
PAPUASIA:
Papua New Guinea
-
INDO-CHINA:
Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia [Jawa, Lesser Sunda Islands], Philippines
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [New South Wales, Northern Territory, Queensland, South Australia, Western Australia]
Europe
-
MIDDLE EUROPE:
Hungary
-
EASTERN EUROPE:
Ukraine
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Bulgaria, Greece (incl. Crete), Croatia, Italy (incl. Sicily), Romania
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France (incl. Corsica)
Pacific
-
NORTHWESTERN PACIFIC:
Micronesia
-
SOUTHWESTERN PACIFIC:
New Caledonia
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=409621.
Accessed 15 May 2025.