Summary
Place of publication:
Preslia 43:185. 1971
Verified:
02/28/2012
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Common names
English
glaucous king-devil – king-devil – king-devil hawkweed – French
épervière des Florentins – German
florentiner Habichtskraut –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Syria | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Moldova | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | incl. Krym |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bosnia and Herzegovina | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Montenegro | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | North Macedonia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
4 | Naturalized | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland and Labrador | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Québec | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
4 | Naturalized | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
Native
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Lebanon, Syria, Turkey
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Armenia, Azerbaijan
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Finland, Norway, Sweden
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
EASTERN EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Ukraine (incl. Krym)
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Greece, Croatia, Italy, North Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
France (incl. Corsica)
Naturalized
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
United Kingdom
-
MIDDLE EUROPE:
Belgium, Netherlands
Northern America
-
EASTERN CANADA:
Canada [New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Québec]
-
WESTERN CANADA:
Canada [British Columbia]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Iowa, Minnesota, Illinois, Wisconsin]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Montana, Washington]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Delaware, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia]
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Weed | | as Hieracium piloselloides | Holm, L. et al. 1979. A geographical atlas of world weeds |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=409978.
Accessed 29 April 2025.