Summary
Place of publication:
Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 38:49. 1888 (Bot. Jahrb. Syst. 10:299. 1888 Dec)
Verified:
03/27/2003
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Aldén, B., S. Ryman, & M. Hjertson. 2012. Svensk Kulturväxtdatabas, SKUD (Swedish Cultivated and Utility Plants Database; online resource) www.skud.info
- Botanical Society of the British Isles. BSBI taxon database (on-line resource).
- Davis, P. H., ed. 1965-1988. Flora of Turkey and the east Aegean islands. Note: = Schoenoplectus lacustris subsp. tabernaemontani (C. C. Gmel.) Á. Löve & D. Löve
- FNA Editorial Committee. 1993-. Flora of North America.
- Foreman, D. B. & N. G. Walsh. 1993-. Flora of Victoria. Note: = Schoenoplectus validus
- Germishuizen, G. & N. L. Meyer, eds. 2003. Plants of southern Africa: an annotated checklist. Strelitzia 14
- Govaerts, R. & D. A. Simpson. 2007. World checklist of Cyperaceae, sedges.
- Hara, H. et al. 1978-1982. An enumeration of the flowering plants of Nepal.
- Hess, H. E. et al. 1976. Flora der Schweiz, ed. 2.
- Meikle, R. D. 1977-1985. Flora of Cyprus. Note: = Schoenoplectus lacustris subsp. tabernaemontani (C. C. Gmel.) Á. Löve & D. Löve
- Nasir, E. & S. I. Ali, eds. 1970-. Flora of [West] Pakistan. Note: = Schoenoplectus lacustris subsp. tabernaemontani (C. C. Gmel.) Á. Löve & D. Löve
- Personal Care Products Council. INCI
- Pignatti, S. 1982. Flora d'Italia.
- Preston, C. D. et al., eds. 2002. New atlas of the British and Irish flora.
- Rechinger, K. H., ed. 1963-. Flora iranica. Note: = Schoenoplectus lacustris subsp. tabernaemontani (C. C. Gmel.) Á. Löve & D. Löve
- Skvortsov, A. K., ed. 2006. Flora of the Lower Volga region 1:269-271.
- Tutin, T. G. et al., eds. 1964-1980. Flora europaea. Note: = Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani (C. C. Gmel.) Syme
- Wofford, B. E. Database of Tennessee vascular plants (on-line resource).
- Zohary, M. & N. Feinbrun-Dothan. 1966-. Flora palaestina. Note: = Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani (C. C. Gmel.) Syme
Common names
English
great bulrush – grey club-rush – river club-rush – soft-stem bulrush – French
scirpe des étangs – Swedish
blåsäv –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Algeria | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Libya | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Tunisia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Gansu Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hebei Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Heilongjiang Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangsu Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jilin Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Liaoning Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Nei Mongol Zizhiqu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shaanxi Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shanxi Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xinjiang Uygur Zizhiqu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Hokkaidô | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Honshu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Kyushu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Shikoku | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kyrgyzstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Tajikistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Turkmenistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Uzbekistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Amur | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Kamchatka | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Khabarovsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Primorye | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Sakhalin | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Altay | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kemerovo | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Krasnoyarsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kurgan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Novosibirsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Omsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tyumen | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Cyprus | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Israel | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Jammu and Kashmir | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Nepal | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | n. |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Papuasia | Papua New Guinea | | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | New South Wales | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | South Australia | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Tasmania | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Victoria | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Western Australia | s.w. |
1 | Native | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Moldova | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Astrakhan | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Kalmykia | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Saratov | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Volgograd | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | incl. Krym |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bosnia and Herzegovina | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | incl. Crete |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sardinia, Sicily |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | incl. Baleares |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland and Labrador | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Québec | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Kansas | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Oklahoma | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Chihuahua | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Tamaulipas | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | District of Columbia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | http://www.plantatlas.usf.edu/main.asp?plantID=2706 |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Colima | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Jalisco | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | México | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Michoacán de Ocampo | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Nayarit | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Puebla | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Yucatán | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Northwest Territories | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Yukon | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | United States | Alaska | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
1 | Native | Pacific | North-Central Pacific | United States | Hawaii | |
1 | Native | Pacific | Southwestern Pacific | New Caledonia | | |
1 | Native | Pacific | Southwestern Pacific | Vanuatu | | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | | s. |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Bahamas | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Bermuda | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Cayman Islands | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Cuba | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Hispaniola | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Jamaica | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | United States | Puerto Rico | |
1 | Native | Southern America | Central America | Costa Rica | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Guatemala | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Honduras | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Nicaragua | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Buenos Aires | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Chaco | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Entre Ríos | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Tucumán | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Paraguay | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Uruguay | | |
4 | Naturalized | Africa | Southern Africa | Lesotho | | |
4 | Naturalized | Africa | Southern Africa | Namibia | | |
4 | Naturalized | Africa | Southern Africa | South Africa | Eastern Cape | |
4 | Naturalized | Africa | Southern Africa | South Africa | Free State | |
4 | Naturalized | Africa | Southern Africa | South Africa | Gauteng | |
4 | Naturalized | Africa | Southern Africa | South Africa | Limpopo | |
4 | Naturalized | Africa | Southern Africa | South Africa | Northern Cape | |
Native
Africa
-
NORTHERN AFRICA:
Algeria, Libya, Morocco, Tunisia
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan, Cyprus, Iran, Israel, Turkey
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russian Federation [Dagestan]
-
SIBERIA:
Russian Federation [Altay, Krasnoyarsk, Kemerovo, Kurgan, Novosibirsk, Omsk, Tyumen]
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
-
RUSSIAN FAR EAST:
Russian Federation [Khabarovsk, Primorye, Amur, Kamchatka, Sakhalin]
-
CHINA:
China [Heilongjiang Sheng, Hebei Sheng, Gansu Sheng, Jiangsu Sheng, Jilin Sheng, Guizhou Sheng, Liaoning Sheng, Shanxi Sheng, Shaanxi Sheng, Sichuan Sheng, Yunnan Sheng, Nei Mongol Zizhiqu, Xinjiang Uygur Zizhiqu]
-
EASTERN ASIA:
Korea, Japan [Hokkaidô, Honshu, Kyushu, Shikoku]
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India [Jammu and Kashmir], Nepal, Pakistan (n.)
-
PAPUASIA:
Papua New Guinea
-
MALESIA:
Philippines
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [Tasmania, New South Wales, Queensland, South Australia, Victoria, Western Australia (s.w.)]
-
NEW ZEALAND:
New Zealand
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
EASTERN EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Russian Federation [Kalmykia, Astrakhan, Saratov, Volgograd], Ukraine (incl. Krym)
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Greece (incl. Crete), Croatia, Italy (incl. Sardinia, Sicily), Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain (incl. Baleares), France (incl. Corsica), Portugal
Northern America
-
SUBARCTIC AMERICA:
Canada [Northwest Territories, Yukon], United States [Alaska]
-
EASTERN CANADA:
Canada [Québec, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Saskatchewan, Alberta, Manitoba, British Columbia]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Connecticut]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Illinois, Oklahoma, Wisconsin]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Arkansas, Delaware, District of Columbia, Florida (http://www.plantatlas.usf.edu/main.asp?plantID=2706), Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia, Mississippi, Tennessee]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico, Texas]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Nevada, Utah]
-
NORTHERN MEXICO:
Mexico [Chihuahua, Tamaulipas]
-
SOUTHERN MEXICO:
Mexico [Colima, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Puebla, Yucatán]
Pacific
-
NORTH-CENTRAL PACIFIC:
United States [Hawaii]
-
SOUTHWESTERN PACIFIC:
New Caledonia, Vanuatu
Southern America
-
CARIBBEAN:
Hispaniola, Bahamas, Bermuda, Cuba, Cayman Islands, Jamaica, United States [Puerto Rico]
-
CENTRAL AMERICA:
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua
-
BRAZIL:
Brazil (s.)
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina [Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Tucumán], Paraguay, Uruguay
Naturalized
Africa
-
SOUTHERN AFRICA:
Lesotho, Namibia, South Africa [Eastern Cape, Free State, Gauteng, Limpopo, Northern Cape]
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=432555.
Accessed 12 May 2025.