Summary
Place of publication:
Novon 14:156. 2004
Verified:
10/15/2010
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Common names
English
creeping wart cress – crowfoot – greater swine cress – swine cress – German
gewöhnlicher Krähenfuß – niederliegender Knotenfuß – Swedish
kråkkrassing –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Algeria | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Egypt | | n. |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Libya | | n. |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Tunisia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iraq | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Israel | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Jordan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Syria | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | incl. Krym |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | s. |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bosnia and Herzegovina | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | incl. Crete |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sardinia, Sicily |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Montenegro | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | North Macedonia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | incl. Baleares |
4 | Naturalized | Africa | Macaronesia | Portugal | Azores | |
4 | Naturalized | Africa | Macaronesia | Portugal | Madeira Islands | |
4 | Naturalized | Africa | Macaronesia | Spain | Canarias | |
4 | Naturalized | Africa | Southern Africa | South Africa | | |
4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | South Australia | |
4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | Tasmania | |
4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | Victoria | |
4 | Naturalized | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
4 | Naturalized | Europe | Northern Europe | Norway | | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Québec | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
4 | Naturalized | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
4 | Naturalized | Southern America | Southern South America | Chile | | |
Native
Africa
-
NORTHERN AFRICA:
Algeria, Egypt (n.), Libya (n.), Morocco, Tunisia
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Iran, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Syria, Turkey
-
CAUCASUS:
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russian Federation [Dagestan]
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, United Kingdom, Ireland, Sweden (s.)
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
EASTERN EUROPE:
Ukraine (incl. Krym)
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Greece (incl. Crete), Croatia, Italy (incl. Sardinia, Sicily), North Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain (incl. Baleares), France (incl. Corsica), Portugal
Naturalized
Africa
-
MACARONESIA:
Spain [Canarias], Portugal [Azores, Madeira Islands]
-
SOUTHERN AFRICA:
South Africa
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [South Australia, Tasmania, Victoria]
-
NEW ZEALAND:
New Zealand
Europe
Northern America
-
EASTERN CANADA:
Canada [Québec, Nova Scotia, Ontario, New Brunswick]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [New Jersey]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Missouri]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Louisiana, Tennessee]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [California]
Southern America
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Chile
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=454282.
Accessed 4 May 2025.