Summary
Verified:
10/14/2009
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Gansu Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangsu Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jilin Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Liaoning Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Nei Mongol Zizhiqu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shaanxi Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shandong Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shanxi Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xinjiang Uygur Zizhiqu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Zhejiang Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Hokkaidô | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Honshu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Kyushu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Shikoku | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kyrgyzstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Tajikistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Turkmenistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Uzbekistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Mongolia | Mongolia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Amur | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Kamchatka | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Khabarovsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Magadan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Primorye | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Sakhalin | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Altay | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Buryatia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Chita | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Irkutsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Krasnoyarsk | s. |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kurgan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Novosibirsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Omsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tuva | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tyumen | s. |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Yakutia-Sakha | s. |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | n. |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Moldova | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | incl. Krym |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | incl. Crete |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sardinia, Sicily |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Turkey | İstanbul | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | incl. Baleares |
Native
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Iran (n.)
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Azerbaijan, Georgia, Russian Federation [Dagestan]
-
SIBERIA:
Russian Federation [Altay, Buryatia, Chita, Irkutsk, Krasnoyarsk (s.), Kurgan, Novosibirsk, Omsk, Tuva, Tyumen (s.), Yakutia-Sakha (s.)]
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
-
MONGOLIA:
Mongolia
-
RUSSIAN FAR EAST:
Russian Federation [Amur, Kamchatka, Khabarovsk, Magadan, Primorye, Sakhalin]
-
CHINA:
China [Gansu Sheng, Jiangsu Sheng, Jilin Sheng, Liaoning Sheng, Nei Mongol Zizhiqu, Shaanxi Sheng, Shandong Sheng, Shanxi Sheng, Xinjiang Uygur Zizhiqu, Zhejiang Sheng]
-
EASTERN ASIA:
Korea, Japan [Hokkaidô, Honshu, Kyushu, Shikoku]
Europe
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Czech Republic, Hungary, Slovakia
-
EASTERN EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Moldova, Ukraine (incl. Krym)
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Greece (incl. Crete), Croatia, Italy (incl. Sardinia, Sicily), Romania, Serbia, Slovenia, Turkey [İstanbul]
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain (incl. Baleares), France (incl. Corsica), Portugal
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=459981.
Accessed 28 April 2025.