Summary
Place of publication:
Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 146:229. 2005
Verified:
08/13/2013
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Manns, U. & A. A. Anderberg. 2009. New combinations and names in Lysimachia (Myrsinaceae) for species of Anagallis, Pelletiera and Trientalis. Willdenowia 39:49-54.
Common names
English
saltwort – sea-milkwort – Japanese Rōmaji
shio-matsuba – umi-midori – Swedish
strandkrypa – Transcribed Chinese
hai ru cao –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Anhui Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Gansu Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hebei Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Heilongjiang Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Henan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jilin Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Liaoning Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Nei Mongol Zizhiqu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Ningxia Huizi Zizhiqu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Qinghai Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shaanxi Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shandong Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xinjiang Uygur Zizhiqu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xizang Zizhiqu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Hokkaidô | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Honshu | n. |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Tajikistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Turkmenistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Uzbekistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Mongolia | Mongolia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Khabarovsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Kurile Islands | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Magadan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Primorye | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Sakhalin | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Altay | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Buryatia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Chita | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Irkutsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Omsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tuva | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tyumen | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Yakutia-Sakha | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Karelia | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Murmansk | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | incl. Krym |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Iceland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland and Labrador | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Québec | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Yukon | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | United States | Alaska | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
Native
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Iran, Turkey
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Armenia, Azerbaijan
-
SIBERIA:
Russian Federation [Altay, Buryatia, Chita, Irkutsk, Omsk, Tuva, Tyumen, Yakutia-Sakha]
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
-
MONGOLIA:
Mongolia
-
RUSSIAN FAR EAST:
Russian Federation [Khabarovsk, Kurile Islands, Magadan, Primorye, Sakhalin]
-
CHINA:
China [Anhui Sheng, Gansu Sheng, Hebei Sheng, Heilongjiang Sheng, Henan Sheng, Jilin Sheng, Liaoning Sheng, Nei Mongol Zizhiqu, Ningxia Huizi Zizhiqu, Qinghai Sheng, Shaanxi Sheng, Shandong Sheng, Sichuan Sheng, Xinjiang Uygur Zizhiqu, Xizang Zizhiqu]
-
EASTERN ASIA:
Korea, Japan [Hokkaidô, Honshu (n.)]
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Pakistan
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, United Kingdom, Ireland, Iceland, Norway, Sweden
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
EASTERN EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Estonia, Lithuania, Latvia, Russian Federation [Karelia, Murmansk], Ukraine (incl. Krym)
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Romania
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France, Portugal
Northern America
-
SUBARCTIC AMERICA:
Canada [Yukon], United States [Alaska]
-
EASTERN CANADA:
Canada [New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Québec]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Alberta, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Minnesota, Nebraska, North Dakota]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Maryland, Virginia]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [California, Nevada, Utah]
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=467242.
Accessed 8 May 2025.