Summary
Place of publication:
Methodus 82. 1794
Verified:
10/03/2014
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Altay | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kemerovo | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Krasnoyarsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kurgan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Novosibirsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Omsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tomsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tyumen | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Liechtenstein | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
Native
Asia-Temperate
-
SIBERIA:
Russian Federation [Altay, Kemerovo, Krasnoyarsk, Kurgan, Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Tyumen]
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, United Kingdom, Norway, Sweden
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Liechtenstein, Netherlands, Poland, Slovakia
-
EASTERN EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Ukraine
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Bulgaria, Croatia, Italy, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
France
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=468591.
Accessed 16 May 2025.