Summary
Place of publication:
Arch. Bot. (Leipzig) 2(1):106. 1799
Verified:
04/18/1995
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Duke, J. A. et al. 2002. CRC Handbook of medicinal herbs
- Euro+Med Editorial Committee. Euro+Med Plantbase: the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (on-line resource).
- FNA Editorial Committee. 1993-. Flora of North America.
- Greuter, W. et al., eds. 1984-. Med-Checklist.
- Huxley, A., ed. 1992. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening
- Komarov, V. L. et al., eds. 1934-1964. Flora SSSR.
- Mickel, J. T. & A. R. Smith. 2004. The pteridophytes of Mexico. Mem. New York Bot. Gard. 88:1-1054.
- Skvortsov, A. K., ed. 2006. Flora of the Lower Volga region 1:56. Note: lists as Athrium filix-femina (L.) Roth
- Tutin, T. G. et al., eds. 1993. Flora europaea, ed. 2.
Common names
English
lady fern –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Algeria | | n. |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Tunisia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation-Far East | Far East | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Eastern Siberia | Eastern Siberia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Western Siberia | Western Siberia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Syria | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Moldova | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Saratov | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Volgograd | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | incl. Krym |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Iceland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bosnia and Herzegovina | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | incl. Crete |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sardinia, Sicily |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Montenegro | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | North Macedonia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
1 | Native | Northern America | | United States | | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland and Labrador | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Québec | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Kansas | e. |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | s.e. |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | w. |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | e. |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Northwest Territories | s.w. |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Yukon | s. |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Greenland | | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | United States | Alaska | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
2 | Cultivated | | | | | also cult. |
6 | Other | | | | | related taxa native in Central & South America |
Native
Africa
-
NORTHERN AFRICA:
Algeria (n.), Morocco, Tunisia
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Lebanon, Syria, Turkey
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russian Federation [Dagestan]
-
SIBERIA:
Russian Federation-Western Siberia [Western Siberia], Russian Federation-Eastern Siberia [Eastern Siberia]
-
RUSSIAN FAR EAST:
Russian Federation-Far East [Far East]
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, United Kingdom, Ireland, Iceland, Norway, Sweden
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
EASTERN EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Russian Federation [Saratov, Volgograd], Ukraine (incl. Krym)
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Greece (incl. Crete), Croatia, Italy (incl. Sardinia, Sicily), North Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France (incl. Corsica), Portugal
Northern America
-
SUBARCTIC AMERICA:
Canada [Northwest Territories (s.w.), Yukon (s.)], Greenland, United States [Alaska]
-
EASTERN CANADA:
Canada [Québec, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, New Brunswick, Newfoundland and Labrador]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Saskatchewan, Alberta, Manitoba]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Connecticut]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Iowa, Kansas (e.), Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota (s.e.), South Dakota, Illinois, Wisconsin]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado (w.), Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia, Mississippi, Tennessee]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico, Texas (e.)]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Nevada, Utah]
-
REGION:
United States
Cultivated
(also cult.)
Other
(related taxa native in Central & South America)
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Environmental | ornamental | | Huxley, A., ed. 1992. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening |
Medicines | folklore | | Duke, J. A. et al. 2002. CRC Handbook of medicinal herbs |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=5974.
Accessed 24 April 2025.