Summary
Place of publication:
Linnaea 34:197. 1865
Verified:
05/13/2008
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Balakrishnan, N. P. & T. Chakrabarty. 2007. The family Euphorbiaceae in India; a synopsis of its profile, taxonomy and bibliography
- Govaerts, R. et al. 2000. World checklist and bibliography of Euphorbiaceae
- Sierra, S. E. C. et al. 2005. A taxonomic revision of Mallotus section Philippinenses (former section Rottlera - Euphorbiaceae) in Malesia and Thailand. Blumea 50:221-248.
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Anhui Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Fujian Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Gansu Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hainan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Henan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hubei Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hunan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangxi Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shanxi Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Zhejiang Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bangladesh | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bhutan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Andhra Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Assam | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Bihar | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Karnataka | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Kerala | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Maharashtra | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Odisha | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Sikkim | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tamil Nadu | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tripura | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Uttar Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | West Bengal | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Nepal | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Cambodia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | India | Andaman and Nicobar Islands | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Laos | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Jawa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Lesser Sunda Islands | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Sulawesi | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Sumatera | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Malaysia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Papuasia | New Guinea | | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | n.e. |
1 | Native | Pacific | Southwestern Pacific | New Caledonia | | |
Native
Asia-Temperate
-
CHINA:
China [Anhui Sheng, Fujian Sheng, Gansu Sheng, Guangdong Sheng, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, Guizhou Sheng, Hainan Sheng, Henan Sheng, Hubei Sheng, Hunan Sheng, Jiangxi Sheng, Shanxi Sheng, Sichuan Sheng, Yunnan Sheng, Zhejiang Sheng]
-
EASTERN ASIA:
Taiwan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Bangladesh, Bhutan, India [Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal], Sri Lanka, Nepal
-
PAPUASIA:
New Guinea
-
INDO-CHINA:
India [Andaman and Nicobar Islands], Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia [Jawa, Lesser Sunda Islands, Sulawesi, Sumatera], Malaysia, Philippines
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [Queensland (n.e.)]
Pacific
-
SOUTHWESTERN PACIFIC:
New Caledonia
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=23193.
Accessed 22 May 2025.