Summary
Place of publication:
O. Kersten, Reis. Ost-Afr. 3(3):11. 1879
Verified:
10/16/1987
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- PROTABASE, the information base of PROTA (Plant Resources of Tropical Africa) (on-line resource).
- Aldén, B., S. Ryman, & M. Hjertson. 2012. Svensk Kulturväxtdatabas, SKUD (Swedish Cultivated and Utility Plants Database; online resource) www.skud.info
- Allan, H. H. B. et al. 1961-. Flora of New Zealand.
- Cooper, M. R. & A. W. Johnson. 1998. Poisonous plants and fungi in Britain: animal and human poisoning Note: poisonous
- Davis, P. H., ed. 1965-1988. Flora of Turkey and the east Aegean islands.
- Exell, A. W. et al., eds. 1960-. Flora zambesiaca.
- FNA Editorial Committee. 1993-. Flora of North America. 202.
- George, A. S., ed. 1980-. Flora of Australia.
- Germishuizen, G. & N. L. Meyer, eds. 2003. Plants of southern Africa: an annotated checklist. Strelitzia 14
- Grubov, V. I. 2001. Key to the vascular plants of Mongolia
- Holm, L. et al. 1979. A geographical atlas of world weeds
- Jalas, J. & J. Suominen. 1972-. Atlas florae europaeae.
- Kellerman, T. S. et al. 1988. Plant poisonings and mycotoxicoses of livestock in Southern Africa Note: poisonous
- Kingsbury, J. M. 1964. Poisonous plants of the United States and Canada. Note: poisonous
- Krasnoborov, I. M., ed. 2000-. Flora of Siberia (English translation)
- Laasimer, L. et al., eds. 1993-. Flora of the Baltic countries; compendium of vascular plants.
- Lampe, K. F. & M. A. McCann. 1985. AMA handbook of poisonous and injurious plants Note: poisonous
- Liberty Hyde Bailey Hortorium. 1976. Hortus third.
- Markle, G. M. et al., eds. 1998. Food and feed crops of the United States, ed. 2
- McGuffin, M., J. T. Kartesz, A. Y. Leung, & A. O. Tucker. 2000. Herbs of commerce, ed. 2 American Herbal Products Association, Silver Spring, Maryland.
- Mickel, J. T. & A. R. Smith. 2004. The pteridophytes of Mexico. Mem. New York Bot. Gard. 88:1-1054.
- Miller, A. G. & T. A. Cope. 1996-. Flora of the Arabian Peninsula and Socotra.
- Munro, D. B. Canadian poisonous plants information system (on-line resource).
- Oh, S.-Y. & J.-H. Pak. 2001. Distribution maps of vascular plants in Korea Note: Academybook Publishing Co., Seoul.
- Pemberton, R. W. & N. S. Lee. 1996. Wild food plants in South Korea; market presence, new crops, and exports to the United States. Econ. Bot. 50:63, 67.
- Personal Care Products Council. INCI
- Skvortsov, A. K., ed. 2006. Flora of the Lower Volga region 1:51-52.
- Smitinand, T. & K. Larsen, eds. 1979. Flora of Thailand. 3:125.
- Tryon, R. M. & A. F. Tryon. 1982. Ferns and allied plants with special reference to tropical America 389.
- Tryon, R. M. & R. G. Stolze. 1989. Part II. (13. Pteridaceae - 15. Dennstaedtiaceae). Pteridophyta of Peru. Fieldiana, Botany new ser. 22:105.
- Tryon, R. M. 1941. A revision of the genus Pteridium. Rhodora 43:15-31,37-64.
- Turrill, W. B. et al., eds. 1952-. Flora of tropical East Africa.
- Vibrans, H., ed. Malezas de México (on-line resource).
- Wofford, B. E. Database of Tennessee vascular plants (on-line resource).
- Wood, J. R. I. 1997. A handbook of the Yemen flora.
Common names
English
bracken – bracken fern – brake – northern bracken fern – French
fougère des aigles – Swedish
örnbräken – Transcribed Korean
gosari –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
1 | Native | Africa | Macaronesia | Portugal | Azores | |
1 | Native | Africa | Macaronesia | Portugal | Madeira Islands | |
1 | Native | Africa | Macaronesia | Spain | Canarias | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Sudan | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Algeria | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Angola | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Eswatini | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Lesotho | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Liberia | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Sierra Leone | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Cameroon | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Democratic Republic of the Congo | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Madagascar | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Mauritius | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Reunion | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Yemen | | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Hokkaidô | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Honshu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Kyushu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Ryukyu Islands | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Shikoku | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea, North | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea, South | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Mongolia | Mongolia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Amur | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Kamchatka | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Primorye | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Sakhalin | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Altay | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Buryatia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Chita | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Gorno-Altay | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Irkutsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kemerovo | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Krasnoyarsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kurgan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Novosibirsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Omsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tomsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tuva | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tyumen | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Yakutia-Sakha | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Cambodia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Malaysia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Papuasia | Papua New Guinea | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Moldova | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Saratov | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Volgograd | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bosnia and Herzegovina | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | incl. Crete |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sardinia, Sicily |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Montenegro | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | North Macedonia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | incl. Baleares |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland and Labrador | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Québec | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | St. Pierre and Miquelon | | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Baja California (Norte) | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Baja California Sur | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Coahuila de Zaragoza | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Durango | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Nuevo León | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | San Luis Potosí | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Sinaloa | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | District of Columbia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Aguascalientes | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Chiapas | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Ciudad de México | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Guanajuato | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Guerrero | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Hidalgo | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Jalisco | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | México | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Michoacán de Ocampo | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Morelos | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Nayarit | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Oaxaca | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Puebla | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Querétaro | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | United States | Alaska | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
Native
Africa
-
MACARONESIA:
Spain [Canarias], Portugal [Azores, Madeira Islands]
-
NORTHERN AFRICA:
Algeria, Morocco
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Ethiopia, Sudan
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Cameroon, Democratic Republic of the Congo
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Liberia, Sierra Leone
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Angola, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe
-
SOUTHERN AFRICA:
Lesotho, Eswatini, South Africa
-
WESTERN INDIAN OCEAN:
Madagascar, Mauritius, Reunion
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Yemen
-
WESTERN ASIA:
Turkey
-
SIBERIA:
Russian Federation [Altay, Buryatia, Chita, Gorno-Altay, Irkutsk, Kemerovo, Krasnoyarsk, Kurgan, Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Tuva, Tyumen, Yakutia-Sakha]
-
MONGOLIA:
Mongolia
-
RUSSIAN FAR EAST:
Russian Federation [Primorye, Amur, Kamchatka, Sakhalin]
-
CHINA:
China
-
EASTERN ASIA:
Japan [Hokkaidô, Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands, Shikoku], Korea, South, Korea, North, Taiwan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India, Sri Lanka
-
PAPUASIA:
Papua New Guinea
-
INDO-CHINA:
Cambodia, Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia, Malaysia, Philippines
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
EASTERN EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Russian Federation [Saratov, Volgograd]
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Greece (incl. Crete), Croatia, Italy (incl. Sardinia, Sicily), North Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain (incl. Baleares), France (incl. Corsica), Portugal
Northern America
-
SUBARCTIC AMERICA:
United States [Alaska]
-
EASTERN CANADA:
Canada [New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Québec], St. Pierre and Miquelon
-
WESTERN CANADA:
Canada [Alberta, British Columbia, Manitoba]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Iowa, Minnesota, Missouri, North Dakota, South Dakota, Wisconsin]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Arkansas, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico, Texas]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Nevada, Utah]
-
NORTHERN MEXICO:
Mexico [Baja California (Norte), Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa]
-
SOUTHERN MEXICO:
Mexico [Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz de Ignacio de la Llave]
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Human food | starch | starch obtained from rhizomes | Iwatsuki, K. et al. 1993-. Flora of Japan. |
Human food | vegetable | young leaves are eaten in many temperate cultures but contain carcinogens | FNA Editorial Committee. 1993-. Flora of North America. 202. |
Medicines | folklore | | McGuffin, M., J. T. Kartesz, A. Y. Leung, & A. O. Tucker. 2000. Herbs of commerce, ed. 2 American Herbal Products Association, Silver Spring, Maryland. |
Vertebrate poisons | mammals | | Kingsbury, J. M. 1964. Poisonous plants of the United States and Canada. Note: poisonous |
Vertebrate poisons | mammals | | Kellerman, T. S. et al. 1988. Plant poisonings and mycotoxicoses of livestock in Southern Africa Note: poisonous |
Vertebrate poisons | mammals | | Cooper, M. R. & A. W. Johnson. 1998. Poisonous plants and fungi in Britain: animal and human poisoning Note: poisonous |
Vertebrate poisons | mammals | | Lampe, K. F. & M. A. McCann. 1985. AMA handbook of poisonous and injurious plants Note: poisonous |
Weed | | | Holm, L. et al. 1979. A geographical atlas of world weeds |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=312948.
Accessed 28 April 2025.