Summary
Place of publication:
Voy. Barbarie 2:165. 1789
Comment:
non Silene latifolia Rendle & Britten (1907)
Verified:
05/27/2016
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Castroviejo, S. et al., eds. 1989-. Flora iberica: plantas vasculares de la Peninsula Iberica e Islas Baleares.
- Darbyshire, S. J. 2003. Inventory of Canadian Agricultural Weeds Agriculture and Agri-Food Canada. 96-97,
- Euro+Med Editorial Committee. Euro+Med Plantbase: the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (on-line resource).
- FNA Editorial Committee. 1993-. Flora of North America.
- Greuter, W. et al., eds. 1984-. Med-Checklist.
- Groth, D. 2005. pers. comm. Note: re. Brazilian common names
- Huxley, A., ed. 1992. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening
- Jalas, J. & J. Suominen. 1972-. Atlas florae europaeae.
- Rechinger, K. H., ed. 1963-. Flora iranica.
- Tutin, T. G. et al., eds. 1993. Flora europaea, ed. 2. Note: = Silene alba subsp. divaricata (Rchb.) Walters
Common names
English
white campion – white cockle – English (Canada)
white cockle – French
silène blanc – French (Canada)
lychnide blanche – German
weiße Lichtnelke – Portuguese (Brazil)
alfinetes – Swedish
vitblära –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Algeria | | n. |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Tunisia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Amur | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Primorye | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Eastern Siberia | Eastern Siberia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Western Siberia | Western Siberia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iraq | | n. |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Syria | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Moldova | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | incl. Krym |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sardinia, Sicily |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
4 | Naturalized | | | | | widely natzd. elsewhere |
4 | Naturalized | Asia-Temperate | China | China | Liaoning Sheng | |
4 | Naturalized | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | | |
4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | | |
4 | Naturalized | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland and Labrador | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Québec | |
4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | St. Pierre and Miquelon | | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Kansas | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
4 | Naturalized | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | District of Columbia | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
4 | Naturalized | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
4 | Naturalized | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
4 | Naturalized | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
4 | Naturalized | Northern America | Subarctic America | Greenland | | |
4 | Naturalized | Northern America | Subarctic America | United States | Alaska | |
4 | Naturalized | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
4 | Naturalized | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
4 | Naturalized | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
4 | Naturalized | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
4 | Naturalized | Southern America | Southern South America | Argentina | | |
Native
Africa
-
NORTHERN AFRICA:
Algeria (n.), Morocco, Tunisia
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Iran, Iraq (n.), Lebanon, Syria, Turkey
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia]
-
SIBERIA:
Russian Federation-Western Siberia [Western Siberia], Russian Federation-Eastern Siberia [Eastern Siberia]
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan
-
RUSSIAN FAR EAST:
Russian Federation [Amur, Primorye]
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Germany, Hungary, Netherlands, Poland
-
EASTERN EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Ukraine (incl. Krym)
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Greece, Croatia, Italy (incl. Sardinia, Sicily), Romania, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France (incl. Corsica), Portugal
Naturalized
Asia-Temperate
-
CHINA:
China [Liaoning Sheng]
-
EASTERN ASIA:
Japan
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia
-
NEW ZEALAND:
New Zealand
Northern America
-
SUBARCTIC AMERICA:
Greenland, United States [Alaska]
-
EASTERN CANADA:
Canada [New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Québec], St. Pierre and Miquelon
-
WESTERN CANADA:
Canada [Alberta, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Illinois, Wisconsin]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Arkansas, Delaware, District of Columbia, Georgia, Kentucky, Maryland, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Utah]
Southern America
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Weed | potential seed contaminant | fide Taxon 30:27. 1981, as Silene latifolia subsp. alba | McNeill, J. & H. C. Prentice. 1981. Silene pratensis (Rafn) Godron and Gren., the correct name for the white campion or white cockle (Silene alba (Miller) E.H.L. Krause, nom. illeg.). Taxon 30:27-32. Note: = Silene pratensis (Rafn) Godron & Gren. |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=400939.
Accessed 10 May 2025.