Summary
Verified:
12/30/2003
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Castroviejo, S. et al., eds. 1989-. Flora iberica: plantas vasculares de la Peninsula Iberica e Islas Baleares.
- Davis, P. H., ed. 1965-1988. Flora of Turkey and the east Aegean islands.
- Greuter, W. et al., eds. 1984-. Med-Checklist.
- Hickman, J. C., ed. 1993. The Jepson manual: higher plants of California
- Jalas, J. & J. Suominen. 1972-. Atlas florae europaeae.
- Tutin, T. G. et al., eds. 1993. Flora europaea, ed. 2.
Common names
English
Deptford pink – grass pink –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | n. |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | n. |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Moldova | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | incl. Krym |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | s.e. |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | s. |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | s. |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bosnia and Herzegovina | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | Central Greece | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | Epirus | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | Ionian Islands | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | Macedonia | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | Thessalía | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sardinia, Sicily |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Montenegro | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | North Macedonia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Andorra | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | n. |
4 | Naturalized | | | | | natzd. elsewhere |
Native
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Iran (n.), Turkey (n.)
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russian Federation [Dagestan]
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, United Kingdom (s.), Norway (s.e.), Sweden (s.)
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
EASTERN EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Ukraine (incl. Krym)
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Greece [Central Greece, Epirus, Ionian Islands, Macedonia, Thessalía], Croatia, Italy (incl. Sardinia, Sicily), North Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Andorra, Spain (n.), France (incl. Corsica), Portugal
Naturalized
(natzd. elsewhere)
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=434363.
Accessed 20 May 2025.