Summary
Place of publication:
J. Jap. Bot. 93:117. 2018
Verified:
08/09/2019
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Ohashi, H. & K. Ohashi. 2018. Grona, a genus separated from Desmodium (Leguminosae tribe Desmodieae). J. Jap. Bot. 93:117.
Common names
English
three-flower beggarweed – three-flower ticktrefoil – Chinese
san dian jin (三点金) – India
kuddalia – Portuguese
amor-do-campo – Spanish
hierba cuartillo –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Sudan | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Angola | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Benin | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Côte D'Ivoire | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Ghana | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Guinea | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Guinea-Bissau | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Liberia | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Nigeria | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Sierra Leone | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Togo | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Burundi | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Cameroon | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Democratic Republic of the Congo | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Madagascar | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Mauritius | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Reunion | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Seychelles | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Yemen | | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Fujian Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hainan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangxi Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Zhejiang Sheng | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Ryukyu Islands | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bhutan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Maldives | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Jawa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Lesser Sunda Islands | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Maluku | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Sulawesi | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Sumatera | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Singapore | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Papuasia | Indonesia | Papua | |
1 | Native | Asia-Tropical | Papuasia | New Guinea | | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Northern Territory | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | San Luis Potosí | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Sinaloa | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Tamaulipas | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Chiapas | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Colima | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Guerrero | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Jalisco | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Nayarit | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Oaxaca | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Antigua and Barbuda | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Barbados | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Cayman Islands | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Cuba | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Dominica | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Dominican Republic | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Grenada | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Guadeloupe | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Haiti | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Jamaica | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Martinique | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Netherlands Antilles | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | St. Kitts and Nevis | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | St. Lucia | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | St. Vincent and Grenadines | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | United States | Puerto Rico | |
1 | Native | Southern America | Central America | Belize | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Costa Rica | | |
1 | Native | Southern America | Central America | El Salvador | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Guatemala | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Nicaragua | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Panama | | |
2 | Cultivated | | | | | also cult. |
4 | Naturalized | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
4 | Naturalized | Asia-Tropical | Malesia | Christmas Island | | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | |
4 | Naturalized | Pacific | North-Central Pacific | United States | Hawaii | |
4 | Naturalized | Pacific | Northwestern Pacific | Marshall Islands | | |
4 | Naturalized | Pacific | Northwestern Pacific | Micronesia | | |
4 | Naturalized | Pacific | Northwestern Pacific | Palau | | |
4 | Naturalized | Pacific | Northwestern Pacific | United States | Northern Mariana Islands | |
4 | Naturalized | Pacific | South-Central Pacific | French Polynesia | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | Fiji | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | Nauru | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | New Caledonia | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | Samoa | | |
4 | Naturalized | Southern America | Northern South America | French Guiana | | |
4 | Naturalized | Southern America | Northern South America | Guyana | | |
4 | Naturalized | Southern America | Northern South America | Suriname | | |
Native
Africa
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Sudan
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Burundi, Cameroon, Democratic Republic of the Congo
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Benin, Côte D'Ivoire, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Togo
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Angola, Malawi, Zambia
-
WESTERN INDIAN OCEAN:
Madagascar, Mauritius, Reunion, Seychelles
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Yemen
-
WESTERN ASIA:
Iran
-
CHINA:
China [Fujian Sheng, Guangdong Sheng, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, Hainan Sheng, Jiangxi Sheng, Yunnan Sheng, Zhejiang Sheng]
-
EASTERN ASIA:
Japan [Ryukyu Islands], Taiwan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Bhutan, India, Sri Lanka, Maldives, Pakistan
-
PAPUASIA:
New Guinea, Indonesia [Papua]
-
INDO-CHINA:
Myanmar, Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia [Jawa, Lesser Sunda Islands, Maluku, Sulawesi, Sumatera], Philippines, Singapore
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [Northern Territory, Queensland]
Northern America
-
NORTHERN MEXICO:
Mexico [San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas]
-
SOUTHERN MEXICO:
Mexico [Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Veracruz de Ignacio de la Llave]
Southern America
-
CARIBBEAN:
Netherlands Antilles, Antigua and Barbuda, Barbados, Cuba, Cayman Islands, Dominica, Dominican Republic, Guadeloupe, Grenada, Haiti, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Martinique, United States [Puerto Rico], St. Vincent and Grenadines
-
CENTRAL AMERICA:
Belize, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama, El Salvador
-
BRAZIL:
Brazil
Cultivated
(also cult.)
Naturalized
Africa
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Zimbabwe
Asia-Tropical
-
MALESIA:
Christmas Island
Northern America
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Florida]
Pacific
-
NORTH-CENTRAL PACIFIC:
United States [Hawaii]
-
NORTHWESTERN PACIFIC:
Micronesia, Marshall Islands, Palau, United States [Northern Mariana Islands]
-
SOUTH-CENTRAL PACIFIC:
French Polynesia
-
SOUTHWESTERN PACIFIC:
Fiji, New Caledonia, Nauru, Samoa
Southern America
-
NORTHERN SOUTH AMERICA:
French Guiana, Guyana, Suriname
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Animal food | forage | | 't Mannetje, L. & R. M. Jones, eds. 1992. Forages. Plant Resources of South-East Asia (PROSEA) 4:116. |
Environmental | lawn/turf | for lawns | Woodson, R. E. & R. W. Schery, eds. 1943-1980. Flora of Panama. |
Human food | vegetable | in Myanmar | Kunkel, G. 1984. Plants for human consumption |
Medicines | folklore | | Padua, L. S. de et al., eds. 1999. Medicinal and poisonous plants 1. Plant Resources of South-East Asia (PROSEA) 12(1):249. |
Weed | | | Woodson, R. E. & R. W. Schery, eds. 1943-1980. Flora of Panama. |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=485407.
Accessed 21 May 2025.