Summary
Verified:
09/08/2004
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
1 | Native | Africa | Macaronesia | Cabo Verde | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Djibouti | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Eritrea | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Somalia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Sudan | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Angola | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Namibia | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Transvaal | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Mali | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Niger | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Nigeria | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Senegal | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Democratic Republic of the Congo | | e. |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Rwanda | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Sao Tome and Principe | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Saudi Arabia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Yemen | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Andhra Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Arunachal Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Assam | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Bihar | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Delhi | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Goa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Gujarat | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Haryana | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Himachal Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Jammu and Kashmir | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Karnataka | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Kerala | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Madhya Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Maharashtra | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Manipur | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Meghalaya | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Mizoram | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Nagaland | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Odisha | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Puducherry | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Punjab | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Rajasthan | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tamil Nadu | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tripura | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Uttar Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | West Bengal | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | Punjab | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Papuasia | Papua New Guinea | | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | New South Wales | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Northern Territory | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | South Australia | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Western Australia | |
1 | Native | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
Native
Africa
-
MACARONESIA:
Cabo Verde
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan, Somalia
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Democratic Republic of the Congo (e.), Rwanda, Sao Tome and Principe
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Mali, Niger, Nigeria, Senegal
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Angola, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe
-
SOUTHERN AFRICA:
Namibia, South Africa [Transvaal]
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Saudi Arabia, Yemen
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India [Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Delhi, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry, Punjab, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Kerala, Andhra Pradesh, Haryana, Manipur, Rajasthan], Sri Lanka, Pakistan [Punjab]
-
PAPUASIA:
Papua New Guinea
-
INDO-CHINA:
Myanmar, Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [New South Wales, Northern Territory, Queensland, South Australia, Western Australia]
-
NEW ZEALAND:
New Zealand
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=437499.
Accessed 3 May 2025.