Summary
Place of publication:
Cat. hort. bot. bogor. 24. 1844
Verified:
12/10/2009
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Correll, D. S. & H. B. Correll. 1982. Flora of the Bahama archipelago.
- Davidse, G. et al., eds. 1994. Flora mesoamericana. Note: = Kyllinga brevifolia Rottb.
- Foreman, D. B. & N. G. Walsh. 1993-. Flora of Victoria.
- Govaerts, R. & D. A. Simpson. 2007. World checklist of Cyperaceae, sedges. Note: = Kyllinga brevifolia Rottb.
- Harden, G. J., ed. 1990-1993. Flora of New South Wales.
- Holm, L. et al. 1997. World weeds: natural histories and distribution John Wiley & Sons, New York, New York.
- Jessop, J. P. & H. R. Toelken, eds. 1986. Flora of South Australia, ed. 4.
- Proctor, G. R. 1984. Flora of the Cayman Islands. Kew Bulletin Additional Series XI.
- Stanley, T. D. & E. M. Ross. 1983-1989. Flora of south-eastern Queensland.
Common names
English
green kyllinga – perennial greenhead sedge – English (Australia)
Mullumbimby-couch – Japanese Rōmaji
aida-kugu –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
1 | Native | Africa | Middle Atlantic Ocean | St. Helena | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Sudan | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Yemen | Socotra | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | KwaZulu-Natal | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Western Cape | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Liberia | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Nigeria | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Togo | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Burundi | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Cameroon | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Democratic Republic of the Congo | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Equatorial Guinea | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Rwanda | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Comoros | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Madagascar | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Mauritius | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Reunion | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Seychelles | | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Honshu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Kyushu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Ryukyu Islands | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Shikoku | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bangladesh | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bhutan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Nepal | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Malaysia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Papuasia | Papua New Guinea | | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | New South Wales | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Northern Territory | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | South Australia | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Western Australia | |
1 | Native | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Oklahoma | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
1 | Native | Pacific | Southwestern Pacific | Kiribati | Gilbert Islands | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | | n. |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Bahamas | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Bermuda | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Cayman Islands | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Cuba | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Dominican Republic | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Jamaica | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Trinidad and Tobago | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | United States | Puerto Rico | |
1 | Native | Southern America | Central America | Belize | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Costa Rica | | |
1 | Native | Southern America | Central America | El Salvador | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Guatemala | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Honduras | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Nicaragua | | |
1 | Native | Southern America | Central America | Panama | | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | French Guiana | | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | Guyana | | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | Suriname | | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | Venezuela | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Paraguay | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Uruguay | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Bolivia | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Colombia | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Ecuador | | incl. Galapagos |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | | |
4 | Naturalized | Africa | Macaronesia | Portugal | Azores | |
4 | Naturalized | Africa | Macaronesia | Portugal | Madeira Islands | |
4 | Naturalized | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
4 | Naturalized | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
4 | Naturalized | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
4 | Naturalized | Pacific | North-Central Pacific | United States | Hawaii | |
4 | Naturalized | Pacific | South-Central Pacific | French Polynesia | Marquesas Islands | |
4 | Naturalized | Pacific | South-Central Pacific | French Polynesia | Tuamotu Archipelago | |
4 | Naturalized | Pacific | South-Central Pacific | Pitcairn | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | Fiji | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | Niue | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | Tonga | | |
4 | Naturalized | Southern America | Southern South America | Chile | Easter Island | |
Native
Africa
-
MIDDLE ATLANTIC OCEAN:
St. Helena
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Ethiopia, Sudan, Yemen [Socotra]
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Burundi, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Rwanda
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Liberia, Nigeria, Togo
-
SOUTHERN AFRICA:
South Africa [KwaZulu-Natal, Western Cape]
-
WESTERN INDIAN OCEAN:
Comoros, Madagascar, Mauritius, Reunion, Seychelles
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan
-
CHINA:
China
-
EASTERN ASIA:
Korea, Japan [Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands, Shikoku], Taiwan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Bangladesh, Bhutan, India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan
-
PAPUASIA:
Papua New Guinea
-
INDO-CHINA:
Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia, Malaysia, Philippines
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [New South Wales, Northern Territory, Queensland, South Australia, Western Australia]
-
NEW ZEALAND:
New Zealand
Northern America
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Oklahoma]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Texas]
Pacific
-
SOUTHWESTERN PACIFIC:
Kiribati [Gilbert Islands]
Southern America
-
CARIBBEAN:
Bahamas, Bermuda, Cuba, Cayman Islands, Dominican Republic, Jamaica, Trinidad and Tobago, United States [Puerto Rico]
-
CENTRAL AMERICA:
Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, El Salvador
-
NORTHERN SOUTH AMERICA:
French Guiana, Guyana, Suriname, Venezuela
-
BRAZIL:
Brazil (n.)
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Bolivia, Colombia, Ecuador (incl. Galapagos), Peru
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina, Paraguay, Uruguay
Naturalized
Africa
-
MACARONESIA:
Portugal [Azores, Madeira Islands]
Europe
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, Portugal
Northern America
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [California]
Pacific
-
NORTH-CENTRAL PACIFIC:
United States [Hawaii]
-
SOUTH-CENTRAL PACIFIC:
Pitcairn, French Polynesia [Marquesas Islands, Tuamotu Archipelago]
-
SOUTHWESTERN PACIFIC:
Fiji, Niue, Tonga
Southern America
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Chile [Easter Island]
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Medicines | folklore | | Padua, L. S. de et al., eds. 1999. Medicinal and poisonous plants 1. Plant Resources of South-East Asia (PROSEA) 12(1):225. |
Weed | | | Bryson, C. T. et al. 1997. Kyllinga, a genus of neglected weeds in the continental United States. Weed Technol. 11:838-842. |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grip.mawarid.gov.om/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=70215.
Accessed 28 April 2025.